Masana'antu Grade Sodium Benzoate Kayan kwalliya Mai Kariya
Bayani
| Nau'i | Kayayyakin Kadara | Ƙayyadewa |
| Bayanan Asali | Tsarin Sinadarai | C₇H₅NaO₂ |
| Nauyin kwayoyin halitta | 144.11 g/mol | |
| Lambar CAS | 532-32-1 | |
| Sunan IUPAC | Sodium benzoate | |
| Sifofin Jiki | Bayyanar | Farin foda mai kama da ruwa; babu wani abu mai kama da ruwa |
| Ƙamshi | Ba shi da wari | |
| Kwanciyar Hankali ta Zafi | Yana rugujewa a ~410°C (babu takamaiman wurin narkewa) | |
| Narkewa (25°C) | ≥600 g/L a cikin ruwa; yana narkewa kaɗan a cikin ethanol; ba ya narkewa a cikin ether | |
| Yawan yawa (20°C) | 1.44 g/cm³ | |
| Darajar pH (Maganin Ruwa na 1%) | 2.5–4.0 | |
| Girman Barbashi (Matsayin Masana'antu) | Ramin 80-200 (wanda za'a iya keɓancewa) | |
| Kayayyakin Sinadarai | Ajin Sinadarai | Gishirin sodium na benzoic acid (mahaɗin carboxylate) |
| Kwanciyar hankali | Barga a yanayin ajiya na yau da kullun; yana da sauƙin kamuwa da yanayin alkaline mai ƙarfi | |
| Amsawa | Ya dace da yawancin mahaɗan halitta/marasa sinadarai; a guji masu ƙarfi na oxidizing | |
| Ayyukan Kariya | Hana ƙwayoyin cuta, fungi, da yisti mai faɗi (mafi kyau a pH 2.5–4.0) | |
| Bayanin Inganci | Tsarkaka (Busasshen Tushe) | ≥99.5% (ya cika ƙa'idodin GB21703/USP/FCC) |
| Abubuwan Danshi | ≤0.5% | |
| Karfe Masu Nauyi (kamar Pb) | ≤10 mg/kg | |
| Kadarorin Ajiya | Jin Daɗin Danshi | Hygroscopic; yana iya yin caking idan an fallasa shi ga zafi mai yawa |
| Zafin Ajiya da Aka Ba da Shawara | 15–30°C (guji hasken rana kai tsaye) | |
| Rayuwar Shiryayye (Ba a Buɗe ba) | Watanni 24 a ƙarƙashin yanayin ajiya mai kyau |
Sodium Benzoate (CAS 532-32-1) wani muhimmin ƙari ne na sinadarai masu aiki da yawa kuma babban abin kiyayewa ne a masana'antar zamani, wanda aka san shi da ƙwarewar hana ƙwayoyin cuta ta musamman da kuma dacewa da tsarin da ya dace. A matsayinsa na gishirin sodium mai ƙarfi na benzoic acid, yana aiki a matsayin maganin hana lalacewa mai inganci, yana hana haɓakar ƙwayoyin cuta masu cutarwa yayin da yake kiyaye halayen samfuran da aka yi niyya, don haka yana biyan buƙatun inganci da aminci a cikin masana'antu daban-daban.
Ana amfani da shi sosai a kasuwannin duniya, galibi ana amfani da shi wajen samar da abinci da abubuwan sha (misali, abubuwan sha masu carbonated, nama da aka sarrafa, pickles, da kayan gasa), magunguna (maganin ruwa, man shafawa na shafawa, da kuma maganin shafawa na baki), kayayyakin kula da kai (lotions na kula da fata, shamfu, da kayan kwalliya), da kuma maganin ruwa na masana'antu da kuma abincin dabbobi. Waɗannan aikace-aikacen sun dogara ne akan ayyukan kiyayewa da daidaita pH don tsawaita lokacin da samfurin ke ajiyewa, haɓaka kwanciyar hankali na tsari, da kuma tabbatar da amincin samfurin ƙarshe.
Kayayyakinmu na Sodium Benzoate suna ba da zaɓuɓɓukan maki da yawa (abinci, magunguna, da matakan masana'antu) don daidaita yanayin aikace-aikace daban-daban, tare da tsarin kula da inganci mai tsauri wanda ke tabbatar da tsarki mai yawa (≥99.5%) da ƙarancin abun ciki na ƙarfe mai nauyi. Muna ba da garantin samar da kayayyaki masu yawa akai-akai, cikakkun takaddun ƙa'idoji (gami da MSDS da takardar shaidar duniya), da mafita na jigilar kayayyaki na musamman don aminci. Bugu da ƙari, ƙungiyar ƙwararrunmu ta fasaha tana ba da tallafi na musamman - kamar gwajin daidaiton tsari da jagorar inganta allurai - don taimaka muku inganta ingancin samarwa da tabbatar da bin ƙa'idodin aminci na yanki.
Bayani dalla-dalla na Xylene
| Abu | Ƙayyadewa |
| Gwajin Sodium Benzoate (bisa busasshiyar hanya) da/% | 99.0–100.5 |
| Asarar bushewa, w/% ≤ | 1.5 |
| Gwajin bayani mai haske | Wucewa |
| Acid ko alkalinity | Wucewa |
| Sulfate (kamar SO₄) w/% ≤ | 0.1 |
| Abubuwa masu sauƙin oxidizing | Wucewa |
Kunshin Xylene
A cikin ganga na filastik.
Ajiya: A adana a cikin ma'ajiyar ajiya mai sanyi, busasshe, kuma mai iska; a ware shi daga sinadarai masu ƙarfi da kuma sinadarai masu ƙarfi na iska.
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai















