Daga cikin kayayyaki 111 da Zhuochuang Information ke lura da su, kayayyaki 38 sun karu a wannan zagaye, wanda ya kai kashi 34.23%; kayayyaki 50 sun kasance masu daidaito, wanda ya kai kashi 45.05%; kayayyaki 23 sun fadi, wanda ya kai kashi 20.72%. Manyan kayayyaki uku da suka yi fure sune phthalate, roba accelerator, da isopropyl alcohol, tare da karuwar kashi 6.74%, 4.40%, da 3.99%, bi da bi; manyan kayayyaki uku da suka fadi sune DMF, liquid chlorine, da propylene oxide, tare da raguwar kashi 7.00%, 5.00%, 4.65%.
Manyan sinadarai guda 10 da suka fi shahara a duniya
| Cbabban coci | PsamfurinName | Wurin/Tattarawa na Farashi Alamar | Naúrar | A ranar 16 ga Satumba | A ranar 19 ga Satumba | Yaɗa | Gefen % |
| Kayan asali na sinadarai | Phthalates | Gabashin China | Yuan/ton | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
| Kayan asali na sinadarai | Rmasu hanzarta ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
| Maganin narkewar halitta | Isopropanol | Gabashin China | Yuan/ton | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
| Kayan asali na sinadarai | BDO
| Gabashin China | Yuan/ton | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
| Dsamfurin kwararar kansa | PC
| Lotte 1100
| Yuan/ton | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
| Kayan asali na sinadarai | BPA | Poly carbon grade Gabashin China | Yuan/ton | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
| Kayan asali na sinadarai | Phthalic anhydride | Gabashin China | Yuan/ton | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
| Kayan asali na sinadarai | Ethylene oxide | Gabashin China | Yuan/ton | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
| Kayan asali na sinadarai | NaOH | Ruwa - Shandong | Yuan/ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
| Kayan asali na sinadarai | N- barasar butyl | Gabashin China | Yuan/ton | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
| Kayan asali na sinadarai | PTA
| Gabashin China | Yuan/ton | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
| Kayan asali na sinadarai | Glycerin | Gabashin China | Yuan/ton | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
| Dsamfurin kwararar kansa | DABBOBI | Kwalban ruwa na kwalban ruwa mai suna PET flakes-Huadong | Yuan/ton | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
| Kayan asali na sinadarai | Asid mai tsami | Gabashin China | Yuan/ton | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
| Dsamfurin kwararar kansa | Zaren CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/ton | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
| Dsamfurin kwararar kansa | PPG mai tauri | Arewacin China | Yuan/ton | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
| Dsamfurin kwararar kansa | PPG mai laushi | Gabashin China | Yuan/ton | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
| Kayan asali na sinadarai | Propylene oxide | Shandong | Yuan/ton | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
| Kayan asali na sinadarai | chlorine mai ruwa | Shandong | Yuan/ton | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
| Kayan asali na sinadarai | DMF | Gabashin China | Yuan/ton | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Lokacin rufe wannan tebur shine 17:00 a rana ɗaya don kawai nassoshi.
Lokacin Saƙo: Nuwamba-11-2022





