Daga cikin samfuran 111 da aka sanya idota ta hanyar Zhuochuang bayanai, kayayyaki 38 ya tashi wannan zagaye, lissafin 34.23%; Kayayyakin 50 sun kasance tsayayye, asusun 45.05%; 23 kayayyakin ya fadi, ba da lissafin 20.72%. The top three products that rose were phthalate, rubber accelerator, and isopropyl alcohol, with an increase of 6.74%, 4.40%, and 3.99%, respectively; Manyan samfuran guda uku waɗanda suka faɗi DMF, Chlorine ruwa, da kuma shimfiɗa ɓataccen opide, tare da raguwar 7.00%, 4,65%.
Manyan sunadarai sun tashi da jerin abubuwan da suka faɗi 10
Cttogory | PricctionNBA | Yawan tarin farashi / Alamar shaida | Guda ɗaya | A ranar 16 ga Satumba 16 | A ranar 15 ga Satumba | Yaɗa | Gefe% |
Ainihin sunadarai na asali | Phathates | Gabashin China | Yuan / ton | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
Ainihin sunadarai na asali | RUBber Kashi | Cz -JIasarsu
| Yuan / ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
Ilmin gugajiya | Isopropanol | Gabashin China | Yuan / ton | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
Ainihin sunadarai na asali | Bdo
| Gabashin China | Yuan / ton | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
Dkayan aiki | PC
| Lotte 1100
| Yuan / ton | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
Ainihin sunadarai na asali | Bpan | Poly carbon dara na gabashin China | Yuan / ton | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
Ainihin sunadarai na asali | Phthical anhydride | Gabashin China | Yuan / ton | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
Ainihin sunadarai na asali | Eoxide oxide | Gabashin China | Yuan / ton | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
Ainihin sunadarai na asali | Naw | Liquid - Shandong | Yuan / ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
Ainihin sunadarai na asali | N-butyl barasa | Gabashin China | Yuan / ton | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
Ainihin sunadarai na asali | Pta
| Gabashin China | Yuan / ton | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
Ainihin sunadarai na asali | Glycerin | Gabashin China | Yuan / ton | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
Dkayan aiki | So | Ruwa na kwalban kwalban Kwalban Bottle Flakes-huadong | Yuan / ton | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
Ainihin sunadarai na asali | Acetic acid | Gabashin China | Yuan / ton | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
Dkayan aiki | Cvc yarns | T / c 65/35 32-35- Shandong | Yuan / ton | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
Dkayan aiki | Hard Bubble Ppg | Kasar Sin ta Arewa | Yuan / ton | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
Dkayan aiki | M ppg | Gabashin China | Yuan / ton | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
Ainihin sunadarai na asali | Propylelene oxide | Shafad | Yuan / ton | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
Ainihin sunadarai na asali | Chillorine ruwa | Shafad | Yuan / ton | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
Ainihin sunadarai na asali | Dmf | Gabashin China | Yuan / ton | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Lokacin rufewa na wannan tebur shine 17:00 a ranar don tunani kawai.
Lokaci: Nuwamba-11-2022