Mai ƙera Kyakkyawan Farashin Sodium Tripolyphosphate CAS: 7758-29-4
Ƙayyadaddun Ƙirar Mai Kyau Sodium Tripolyphosphate CAS: 7758-29-4
| Haɗin gwiwa | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako |
| Sodium tripolyphosphate (Na5P3O10) abun ciki: %≥ | 94.0 | 94.55 |
| Abubuwan da ke ciki na Phosphorus pentoxide (P2O5): % ≥ | 56.5 | 57.12 |
| Abun cikin ruwa mara narkewa: % ≤ | 0.10 | 0.012 |
| Ƙimar PH (maganin 1%): | 9.2-10.0 | 9.5 |
| Iron kamar Fe: % | 0.015 | 0.003 |
| Fari: | 85 | 90 |
| Yawan aiki: | 0.35-0.9 | 0.81 |
Shirye-shiryen Mai ƙira Kyakkyawan Farashin Sodium Tripolyphosphate CAS: 7758-29-4
Kunshin:25KG/BAG
Ajiya:Ajiye a cikin rufaffiyar da kyau, mai juriya mai haske, da kariya daga danshi.
FAQ
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana














